세계에서 IPA 조직
| 안도라 | | 호주 | | 벨기에 |
| 브라질 | | 불가리아 | | 덴마크 |
| 에스 토니아 | | 핀란드 | | 프랑스 |
| 홍콩 | | 크로아티아 | | 아이슬란드 |
| 아일랜드 | | 이탈리아 | | 이스라엘 |
| 일본 | | 남아 프리카 공화국 | | 캐나다 |
| 키프로스 | | 리투아니아 | | 룩셈부르크 |
| 헝가리 | | 몰타 | | 모나코 |
| 독일 | | 네덜란드 | | 노르웨이 |
| 뉴질랜드 | | 파키스탄 | | 페루 |
| 폴란드 | | 포르투갈 | | 오스트리아 |
| 루마니아 | | 러시아 | | 그리스 |
| 산마리노 | | 슬로바키아 | | 슬로베니아 |
| 세르비아 | | 스리랑카 | | 스페인 |
| 스웨덴 | | 스위스 | | 터키 |
| 우크라이나 | | 미국 | | 영국 |

































































































최근 댓글